ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Benchmarking for Aabenraa Kommune

Benchmarking giver mulighed for at foretage benchmarking af kommunens priser med nabokommuner eller alle kommuner.

Det er muligt at sortere og dermed foretage benchmarking med udgangspunkt i en række forskellige variable ved at klikke på sorteringsknapperne ud for den enkelte variabel.

Der udregnes en benchmarkpris. Benchmarkprisen er et vægtet gennemsnit for priserne på de lovpligtige og særskilte ydelser, der er blevet oprettet indenfor hver kategori. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er angivet ved de særskilte ydelser. Ydelser, der har en anden prisenhed end den lovpligtige ydelseskategori, indgår ikke i benchmarkingen

For kommuner, der er distriktopdelt, vises gennemsnitsprisen for distrikterne. Priser, der er beregnede, vises med et "*".

For ydelser, hvor udbudsmodellen er anvendt som kontraktform, er prisen erstattet med et ”U”. 

Hvis der ikke er opgivet en pris for hovedydelsen men kun for en særskilt ydelse og/eller underydelse, fremgår prisen med et ”-” 

Vælg dato
Dato
 
Ydelse
Benchmark
Kommune
Pris pr. enhed
Distrikter
Leverandører
Befolkningstal
Befolkningstal 65+
Befolkningstal 85+
Areal

Læsø Kommune 85,62 0 0 2058 525 140 118
Fanø Kommune U 0 1 3170 613 157 60
Samsø Kommune 60,48 0 1 4130 994 308 114
Vallensbæk Kommune 85,05 0 1 12145 1682 277 9
Ærø Kommune - 0 1 6794 1814 581 89
Dragør Kommune 73,00 0 1 13184 2391 541 18
Solrød Kommune U 0 2 20852 2521 471 40
Ishøj Kommune 90,83* 2 1 20797 2717 161 26
Albertslund Kommune U 0 0 27608 3201 406 23
Allerød Kommune U 0 3 23609 3237 650 67
Odder Kommune 45,98* 0 1 21469 3425 851 224
Glostrup Kommune 89,46 1 2 20618 3617 1054 13
Lejre Kommune 65,00 0 3 26361 3623 805 239
Struer Kommune 62,54 0 3 22591 3652 950 245
Stevns Kommune 51,23 2 1 21828 3672 888 249
Lemvig Kommune 129,05 0 2 22237 3903 1021 515
Billund Kommune - 0 4 26133 4118 1132 538
Kerteminde Kommune 62,50 3 1 23524 4154 899 206
Rebild Kommune 59,00 3 2 28633 4178 1162 619
Morsø Kommune 90,61 0 1 22196 4215 1196 363
Ringsted Kommune 50,00 0 1 31468 4409 1150 294
Sorø Kommune 52,00 0 1 28956 4522 1268 307
Egedal Kommune 67,81 0 2 40057 4548 590 125
Nordfyns Kommune 58,86 0 2 29195 4794 1244 451
Hørsholm Kommune 94,48 0 0 24332 4976 1343 31
Halsnæs Kommune - 0 0 30798 5196 1151 104
Faxe Kommune 69,06 0 3 35117 5391 1414 403
Fredensborg Kommune 75,21 0 2 39303 5511 1308 112
Nyborg Kommune 57,50 0 2 31508 5647 1499 276
Ikast-Brande Kommune 67,66 4 2 39681 5810 1471 731
Høje-Taastrup Kommune 48,73 0 2 46683 5827 1177 78
Favrskov Kommune 84,69 3 2 45037 5834 1452 538
Furesø Kommune - 0 2 37624 6098 1253 57
Middelfart Kommune 66,65 3 3 36771 6133 1652 298
Brønderslev Kommune - 2 2 35445 6166 1749 631
Greve Kommune - 0 0 47672 6168 1056 60
Jammerbugt Kommune 76,12 0 2 38787 6352 1692 863
Gribskov Kommune 70,16 0 1 40409 6563 1413 266
Hillerød Kommune 53,25 2 1 46354 6602 1585 202
Odsherred Kommune 53,59 0 3 32980 6635 1622 355
Rødovre Kommune - 0 3 36244 6662 1823 12
Vesthimmerlands Kommune 61,87 0 1 37841 6674 1863 765
Hedensted Kommune 100,60 0 3 44892 6739 1797 548
Tårnby Kommune U 0 0 39772 6778 1890 66
Vejen Kommune 74,00 3 1 41882 6867 1737 811
Norddjurs Kommune - 3 3 38333 6899 1806 720
Assens Kommune 50,00 0 4 41816 6922 1777 510
Mariagerfjord Kommune 71,76 2 2 42288 6952 1868 721
Syddjurs Kommune 64,55 4 2 41003 6978 1775 694
Tønder Kommune 94,00 2 0 40331 7158 2008 1179
Thisted Kommune 98,84 0 2 45580 7780 2169 1091
Fredericia Kommune 74,57 0 3 49260 7813 2033 133
Ballerup Kommune 76,00 0 1 46914 8045 1442 34
Skive Kommune 50,00 2 3 48344 8145 2139 681
Kalundborg Kommune 69,00 5 3 49377 8231 2090 602
Bornholms Regionskommune 74,52 1 1 43040 8525 2466 585
Holstebro Kommune 78,08 4 4 56582 8544 2082 798
Vordingborg Kommune 49,48 6 2 46485 8863 2366 622
Faaborg-Midtfyn Kommune 56,12 5 2 51612 9338 2594 635
Ringkøbing-Skjern Kommune 80,28 0 2 58112 9365 2434 1489
Køge Kommune - 0 1 57271 9377 927 256
Haderslev Kommune 61,08 0 3 56275 9532 2353 810
Holbæk Kommune U 0 1 68451 9770 2534 576
Aabenraa Kommune - 0 3 60044 9851 2518 937
Svendborg Kommune 55,50 0 2 58714 9872 2783 415
Gladsaxe Kommune 78,25 0 0 61945 10046 3233 25
Lyngby-Taarbæk Kommune U 0 2 51751 10062 3869 39
Lolland Kommune 89,91 0 0 48634 10270 2717 882
Rudersdal Kommune 60,25 3 2 53910 10278 3106 73
Helsingør Kommune 101,56 0 1 61012 10296 2520 121
Horsens Kommune - 0 3 79020 11313 3077 519
Hjørring Kommune - 4 3 67118 11486 3227 923
Roskilde Kommune 83,59* 4 2 81017 11844 2739 211
Gentofte Kommune U 0 2 68672 11856 4429 25
Herning Kommune 80,89* 2 0 83598 11927 3027 1318
Silkeborg Kommune 76,38 0 1 86540 12247 3308 854
Guldborgsund Kommune 58,00 4 3 63540 12637 3458 897
Kolding Kommune 70,80 1 2 87183 12706 3268 602
Viborg Kommune 77,50 0 2 91405 13683 3560 1414
Randers Kommune 69,48 3 2 92984 14885 4011 745
Frederiksberg Kommune U 0 3 92234 14895 5276 9
Vejle Kommune 53,59 5 1 104101 15554 4114 1056
Odense Kommune 46,56 0 2 186745 27140 7561 304
Aalborg Kommune - 3 1 194149 29261 7880 1133
Aarhus Kommune 78,00 0 1 296170 35949 10130 468
Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen | Edisonsvej 1 | 5000 Odense C | support@socialstyrelsen.dk | Tilgængelighedserklæring